| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1537.10 | -5.00 | 1537.10 | 1537.55 | |||||||||
| 现货白银 | 27.40 | -0.26 | 27.40 | 27.44 | |||||||||
| 现货铂金 | 1423.94 | -2.76 | 1423.94 | 1431.55 | |||||||||
| 现货钯金 | 593.45 | 2.85 | 593.45 | 598.30 | |||||||||
| 香港黄金 | 14211.00 | -64.00 | 14211.00 | 14217.00 | |||||||||
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金T+D | 313.41 | -4.85 | -1.52 | 313.35 | 313.40 | 318.70 | 318.26 | 318.80 | 312.60 | ||||
| 白银T+D | 5720.00 | -217.00 | -3.66 | 5719.00 | 5720.00 | 5921.00 | 5937.00 | 5924.00 | 5702.00 | ||||
| 黄金9999 | 313.98 | -4.53 | -1.42 | 313.78 | 314.00 | 320.00 | 318.51 | 320.00 | 312.69 | ||||
| 黄金9995 | 313.15 | -5.22 | -1.64 | 312.81 | 313.90 | 318.00 | 318.37 | 318.00 | 312.71 | ||||
| 白银9999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6883.00 | 0.00 | 0.00 | 7240.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 铂金9995 | 303.50 | -4.14 | -1.35 | 303.00 | 303.50 | 309.00 | 307.64 | 309.00 | 303.50 | ||||
| 白银999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8400.00 | 0.00 | 7150.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 黄金50 | 323.87 | -0.73 | -0.22 | 322.50 | 0.00 | 323.87 | 324.60 | 323.87 | 323.87 | ||||
| 黄金100 | 314.00 | -6.00 | -1.88 | 314.00 | 314.79 | 319.50 | 320.00 | 320.00 | 313.02 | ||||
| 黄金T+N1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.89 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 黄金T+N2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元/纽元 | 0.76 | -0.00 | -0.52 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | ||||||
| 澳元/美元 | 0.99 | -0.00 | -0.30 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | ||||||
| 欧元/美元 | 1.27 | 0.00 | 0.01 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ||||||
| 英镑/美元 | 1.60 | -0.00 | -0.17 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | ||||||
| 美元/加元 | 1.01 | 0.00 | 0.36 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | ||||||
| 美元/瑞郎 | 0.94 | -0.00 | -0.02 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | ||||||
| 美元/港币 | 7.77 | 0.00 | 0.01 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | ||||||
| 美元/人民币 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 6.32 | 6.32 | 6.33 | 6.32 | ||||||
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 报价时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 1001.5800 | 970.6600 | 1009.63 | 1009.63 | 1010.08 | 2012-05-16 17:40:18 | |||||||
| 港币 | 81.1900 | 80.5400 | 81.50 | 81.50 | 81.37 | 2012-05-16 17:40:18 | |||||||
| 美元 | 630.7400 | 625.6800 | 633.26 | 633.26 | 632.05 | 2012-05-16 17:40:18 | |||||||
| 瑞士法郎 | 666.5300 | 645.9500 | 671.88 | 671.88 | 669.90 | 2012-05-16 17:40:18 | |||||||
| 新加坡元 | 496.3700 | 481.0500 | 500.36 | 500.36 | 500.30 | 2012-05-16 17:40:18 | |||||||
| 瑞典克朗 | 87.7800 | 85.0700 | 88.49 | 88.49 | 87.96 | 2012-05-16 17:40:18 | |||||||
| 丹麦克朗 | 107.6900 | 104.3700 | 108.56 | 108.56 | 108.25 | 2012-05-16 17:40:18 | |||||||
| 挪威克朗 | 104.9600 | 101.7200 | 105.80 | 105.80 | 105.30 | 2012-05-16 17:40:18 | |||||||
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | 持仓量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF1206 | 2568 | -44 | 137484 | 117331 | 254815 | 2608 | 2612 | 2614 | 2564 | 45007 | |||
| IF1209 | 2594 | -45 | 1545 | 1121 | 2666 | 2632 | 2639 | 2640 | 2591 | 5925 | |||
| IF1205 | 2562 | -44 | 38292 | 32292 | 70584 | 2600 | 2606 | 2606 | 2560 | 16318 | |||
| IFDYLX | 2562 | -44 | 38292 | 32292 | 70584 | 2600 | 2606 | 2606 | 2560 | 16318 | |||
| IFGJLX | 2625 | -45 | 291 | 208 | 499 | 2670 | 2670 | 2674 | 2625 | 1096 | |||
| IFXJLX | 2594 | -45 | 1545 | 1121 | 2666 | 2632 | 2639 | 2640 | 2591 | 5925 | |||
| IFXYLX | 2568 | -44 | 137484 | 117331 | 254815 | 2608 | 2612 | 2614 | 2564 | 45007 | |||
| IF1212 | 2625 | -45 | 291 | 208 | 499 | 2670 | 2670 | 2674 | 2625 | 1096 | |||
| 地区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | - | 7.63 | 8.10 | 7.53 |
| 上海(国IV) | - | 7.55 | 8.03 | 7.42 |
| 天津 | 6.74 | 7.23 | 7.62 | 7.06 |
| 重庆 | 6.95 | 7.35 | 7.77 | 7.14 |
| 福建 | 6.74 | 7.13 | 7.53 | 6.98 |
| 甘肃 | 6.69 | 7.07 | 7.66 | 6.93 |
| 广东II | 6.75 | 7.27 | 7.87 | 7.04 |
| 广东III | 6.95 | 7.49 | 8.11 | 7.25 |
| 广西 | 6.73 | 7.07 | 7.50 | 6.99 |
| 贵州 | 6.71 | 7.22 | 7.51 | 7.08 |
| 海南 | 7.62 | 8.27 | 8.79 | 7.18 |
| 河北 | 6.74 | 7.28 | 7.65 | 7.06 |



铝管 养殖信息网 农民网 小麦期货 中国矿产商业网 钢管价格网 中农网 饲料网 快乐养猪网 钢铁英才网 养猪网 农资百科 矿业快讯网 中国铝型材网 养殖网 三农价格直通车 品牌餐饮连锁加盟 铝材价格网 不锈钢天地 铅期货 甲醇期货 锌合金价格 螺纹钢期货 仔猪繁育场 废金属价格 燃料油期货 钢材价格 全球铁合金网 氯化钾价格 养殖 矿权转让